» Vypnúť prístupný režim «
  • Domov
  • Späť
  • Vpred
  • Dnes 11 °C zamračené
    13. 3. 202516:00 Sviatok má
    Vlastimil, Vlastimila
Oznam podľa § 25 ods.7 z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenie v z. n. p. od 1.2.2019. Plat určený zástupcovi starostu dlhodobo uvoľneného zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu Oznam podľa § 25 ods.7 z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenie v z. n. p. od 1.2.2019. Plat určený zástupcovi starostu dlhodobo uvoľneného zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu Vyvesené: 5. 9. 2019 | Oznámenia pre verejnosť
Obec Ivanka pri Dunaji ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.3.2019 obdržala žiadosť Obce Zálesie, Trojičné námestie 1, 900 28 Zálesie o vydanie súhlasu na výrub stromov a dňa 22.3.19 začala konanie. Obec Ivanka pri Dunaji ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.3.2019 obdržala žiadosť Obce Zálesie, Trojičné námestie 1, 900 28 Zálesie o vydanie súhlasu na výrub stromov a dňa 22.3.19 začala konanie. Vyvesené: 5. 9. 2019 | Oznámenia pre verejnosť
Informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 Informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 Vyvesené: 5. 9. 2019 | Oznámenia pre verejnosť
Zámer prenájmu nehnuteľnosti za účelom zriadenia ambulancie klinickej logopédie Zámer prenájmu nehnuteľnosti za účelom zriadenia ambulancie klinickej logopédie Vyvesené: 5. 9. 2019 | Oznámenia pre verejnosť
VZN obce Ivanka pri Dunaji č.8/2019 o dani z nehnuteľnosti VZN obce Ivanka pri Dunaji č.8/2019 o dani z nehnuteľnosti Vyvesené: 27. 6. 2019 | VZN
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Užívacie povolenie pre stavbu 'Logistic park : SO 02 HALA B, SO 04 Vrátnica, SO 05 Požiarna nádrž a strojovňa pre stabilné hasiace zariadenia, SO 12 1.etapa Meranie spotreby plynu a areálový rozvod plynu , SO 13 1.etapa Meracia a spínacia stanica VN-1A,SO 14 1.etapa VN rozvody a trafostanice , SO 15 1.etapa Areálové rozvody NN, SO 16 1.etapa Areálové vonkajšie osvetlenie, SO 17 1.etapa Prípojka s areálový rozvod slaboprúdu, SO 19 1.etapa HTÚ a prípravné práce, SO 20 1.etapa Sadové úpravy, SO 21 1.etapa Oplotenie' Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Užívacie povolenie pre stavbu 'Logistic park : SO 02 HALA B, SO 04 Vrátnica, SO 05 Požiarna nádrž a strojovňa pre stabilné hasiace zariadenia, SO 12 1.etapa Meranie spotreby plynu a areálový rozvod plynu , SO 13 1.etapa Meracia a spínacia stanica VN-1A,SO 14 1.etapa VN rozvody a trafostanice , SO 15 1.etapa Areálové rozvody NN, SO 16 1.etapa Areálové vonkajšie osvetlenie, SO 17 1.etapa Prípojka s areálový rozvod slaboprúdu, SO 19 1.etapa HTÚ a prípravné práce, SO 20 1.etapa Sadové úpravy, SO 21 1.etapa Oplotenie' Vyvesené: 19. 6. 2019 | Oznámenia pre verejnosť
Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Užívacie povolenie pre stavbu 'Logistic park – SO 18 Komunikácie a spevnené plochy -1.etapa Obec Ivanka pri Dunaji - Stavebný úrad - Užívacie povolenie pre stavbu 'Logistic park – SO 18 Komunikácie a spevnené plochy -1.etapa Vyvesené: 19. 6. 2019 | Oznámenia pre verejnosť
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania Výst.1321-19-Se pre stavbu 'Logistic park – SO 18 Komunikácie a spevnené plochy' Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania Výst.1321-19-Se pre stavbu 'Logistic park – SO 18 Komunikácie a spevnené plochy' Vyvesené: 10. 6. 2019 | Oznámenia pre verejnosť
Dodatok č.1 k VZN obce Ivanka pri Dunaji č.7/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Dodatok č.1 k VZN obce Ivanka pri Dunaji č.7/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Vyvesené: 30. 5. 2019 | VZN
Voľby do Európskeho parlamentu 25.05.2019 - výsledky volieb celkové za obec Ivanka pri Dunaji Voľby do Európskeho parlamentu 25.05.2019 - výsledky volieb celkové za obec Ivanka pri Dunaji Vyvesené: 27. 5. 2019 | Voľby
Voľby do Európskeho parlamentu 25.05.2019 - výsledky volieb účasť po uliciachza obec Ivanka pri Dunaji Voľby do Európskeho parlamentu 25.05.2019 - výsledky volieb účasť po uliciachza obec Ivanka pri Dunaji Vyvesené: 27. 5. 2019 | Voľby
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania Výst.1322-19-Se pre stavbu 'Logistic park : SO 02 HALA B, SO 04 Vrátnica, SO 05 Požiarna nádrž a strojovňa pre stabilné hasiace zariadenia, SO 12 1.etapa Meranie spotreby plynu a areálový rozvod plynu , SO 13 1.etapa Meracia a spínacia stanica VN-1A,SO 14 1.etapa VN rozvody a trafostanice , SO 15 1.etapa Areálové rozvody NN, SO 16 1.etapa Areálové vonkajšie osvetlenie, SO 17 1.etapa Prípojka s areálový rozvod slaboprúdu, SO 19 1.etapa HTÚ a prípravné práce, SO 20 1.etapa Sadové úpravy, SO 21 1.etapa Oplotenie' Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania Výst.1322-19-Se pre stavbu 'Logistic park : SO 02 HALA B, SO 04 Vrátnica, SO 05 Požiarna nádrž a strojovňa pre stabilné hasiace zariadenia, SO 12 1.etapa Meranie spotreby plynu a areálový rozvod plynu , SO 13 1.etapa Meracia a spínacia stanica VN-1A,SO 14 1.etapa VN rozvody a trafostanice , SO 15 1.etapa Areálové rozvody NN, SO 16 1.etapa Areálové vonkajšie osvetlenie, SO 17 1.etapa Prípojka s areálový rozvod slaboprúdu, SO 19 1.etapa HTÚ a prípravné práce, SO 20 1.etapa Sadové úpravy, SO 21 1.etapa Oplotenie' Vyvesené: 10. 5. 2019 | Oznámenia pre verejnosť
Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Vyvesené: 12. 4. 2019 | Voľby
Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu Vyvesené: 12. 4. 2019 | Voľby
Výsledky voľby prezidenta SR 2. kolo Výsledky voľby prezidenta SR 2. kolo Vyvesené: 31. 3. 2019 | Voľby
Výsledky voľby prezidenta SR 2. kolo - sumár za jednotlive ulice Výsledky voľby prezidenta SR 2. kolo - sumár za jednotlive ulice Vyvesené: 31. 3. 2019 | Voľby
Výsledky voľby prezidenta SR 1. kolo Výsledky voľby prezidenta SR 1. kolo Vyvesené: 18. 3. 2019 | Voľby
Výsledky voľby prezidenta SR 1. kolo - sumár za jednotlive ulice Výsledky voľby prezidenta SR 1. kolo - sumár za jednotlive ulice Vyvesené: 18. 3. 2019 | Voľby
Zoznam kandidátov na prezidenta SR - r.2019 Zoznam kandidátov na prezidenta SR - r.2019 Vyvesené: 13. 3. 2019 | Voľby
Informácia pre voliča - hlasovací preukaz Informácia pre voliča - hlasovací preukaz Vyvesené: 13. 3. 2019 | Voľby
Kiosk nemá pripojenie k internetu, obsah nemusí byť aktuálny a niektoré funkcie sú nedostupné!
Úradná tabuľa DigiDay Slovakia s.r.o. Aktivujte dotykom
Režim úklidu aktivován!

Deaktivace za 30 vteřin.